2016年1月5日
このはなスキークラブ主催
ジュニアテスト リザルト

団体受検(わんぱく)
判定のみ

受付 住所 学年 性別 判定
6 兵庫県三田市 中1 男 B5
7 兵庫県姫路市 6 男 4
8 兵庫県姫路市 4 男 3
9 兵庫県西宮市 5 女 4
10 兵庫県西宮市 2 男 4
12 兵庫県小野市 1 男 5
13 兵庫県姫路市 2 男 5
14 徳島県名西郡 3 男 5
16 兵庫県西宮市 2 男 5
18 兵庫県洲本市 中2 男 B5
19 徳島県名西郡 4 男 5
20 徳島県名西郡 6 男 4
21 兵庫県三田市 2 女 5
22 兵庫県三田市 4 女 5
23 兵庫県小野市 1 男 6
27 神戸市垂水区 5 女 4
28 神戸市垂水区 3 女 4
29 兵庫県西宮市 2 男 4
36 兵庫県西宮市 6 男 4
37 神戸市垂水区 4 女 5
38 兵庫県加古川市 4 男 5
40 神戸市垂水区 3 女 4
41 兵庫県加古川市 2 女 6
43 兵庫県三木市 中1 女 B5
44 兵庫県三木市 5 女 5
45 兵庫県姫路市 2 男 5
48 兵庫県丹波市 6 男 4
50 兵庫県三木市 5 男 5
51 徳島県名西郡 3 男 4
55 徳島県名西郡 5 女 6
56 兵庫県篠山市 中2 男 B3
57 徳島県名西郡 5 女 4
58 徳島市 中1 女 B5
60 兵庫県西宮市 3 男 6
61 兵庫県西宮市 3 男 6
63 神戸市垂水区 1 男 4
64 兵庫県姫路市 3 女 6
65 兵庫県姫路市 3 女 5
66 神戸市中央区 4 女 4
69 兵庫県尼崎市 2 男 6
70 兵庫県尼崎市 4 男 5
71 兵庫県赤穂市 2 男 5
72 神戸市西区 6 女 2
74 兵庫県西宮市 6 男 4
77 神戸市灘区 1 女 6
78 神戸市灘区 3 女 6
79 兵庫県明石市 5 女 5
80 兵庫県姫路市 2 男 5
81 兵庫県姫路市 3 男 5
82 兵庫県姫路市 6 女 4
83 兵庫県宝塚市 5 女 4
84 兵庫県宝塚市 5 女 4
85 兵庫県宝塚市 5 男 6
86 兵庫県宝塚市 5 男 4
87 兵庫県丹波市 6 男 5
88 兵庫県洲本市 3 男 3
89 兵庫県高砂市 4 女 3
90 兵庫県西宮市 4 女 5
91 兵庫県西宮市 2 女 5
92 兵庫県加古川市 6 女 3
93 徳島県吉野川市 中1 男 B4
94 徳島市 中1 男 B5
95 徳島市 中1 男 B4
97 徳島県板野郡 中1 男 B4
98 兵庫県三田市 5 男 4
99 徳島市 中1 男 B4
101 徳島市 中1 男 B4
106 徳島県板野郡 中1 女 B5
107 徳島県板野郡 5 男 5
109 兵庫県加古川市 1 女 6
110 神戸市西区 3 女 4
111 神戸市西区 中1 男 B4
112 兵庫県宝塚市 1 男 5
113 兵庫県宝塚市 1 男 6
116 徳島市 1 男 6
119 徳島県東かがわ市 2 男 5
120 徳島県東かがわ市 3 男 5
121 兵庫県西宮市 中2 男 B5
122 兵庫県西宮市 中1 男 B4
124 兵庫県明石市 中1 女 B3
「B」はバッジテスト(中学生受検者)
そのほかはジュニアテスト(小学生受検者)



主任検定員
中野吉宏

検定員
西本清
矢野大


少雪のため1月4日に繰り上げて検定
検定バーン
クリスタル
万両横
グリーンロッジ横