| ビブ | 氏名 | 年齢 | 性別 | 住所 | 小回り |
横滑り | 小回り 不整地 |
大回り | 合計 | 合否 |
| 351 | K・T | 52 | 男 | 兵庫県 西宮市 |
70 | 69 | 69 | 70 | 278 | |
| 352 | I・T | 21 | 男 | 兵庫県 姫路市 |
70 | 70 | 70 | 70 | 280 | 合格 |
| 353 | N・K | 11 | 男 | 大阪市 | 70 | 70 | 69 | 70 | 279 | △ |
| 合格率 | 100.0 100.0 |
66.7 33.3 |
33.3 33.3 |
100.0 66.7 |
33.3 33.3 |
|||||
太字は3検定員が合格点を与えたもの
△は1級不合格ですが、検定員の1人が合格点を与えていた
小回り:中央トリプル上部 鉢伏頂上リフト前
横滑り:中央トリプルメインバーン
小回り 不整地:中央トリプル上部 鉢伏頂上リフト前 不整地
大回り:中央トリプルメインバーン
| ビブ | 氏名 | 年齢 | 性別 | 住所 | 小回り | シュテム | 大回り | 合計 | 判定 |
| 361 | I・D | 36 | 男 | 大阪府 堺市 |
65 | 65 | 65 | 195 | 合格 |
| 362 | G・Y | 13 | 男 | 兵庫県 芦屋市 |
65 | 64 | 65 | 194 | △ 3級 |
| 363 | K・T | 26 | 男 | 京都府 城陽市 |
65 | 65 | 65 | 195 | 合格 |
| 364 | T・A | 15 | 女 | 兵庫県 西宮市 |
65 | 64 | 65 | 194 | △ 3級 |
| 2級合格率 | 100.0 75.0 |
50.0 50.0 |
100.0 75.0 |
50.0 25.0 |
|||||
| ビブ | 氏名 | 年齢 | 性別 | 住所 | 大回り | シュテム | 合計 | 判定 |
| 380 | K・H | 10 | 男 | 兵庫県 伊丹市 |
57 | 58 | 115 | 4級 |
| ゼッケン | 氏名 | 学年 | 性別 | 住所 | 大回り | 小回り | リズム 変化 |
志望 | 判定 |
| 354 | T・S | 小6 | 女 | 兵庫県 明石市 |
57 | ― | ― | Jr4 | Jr4 |
| 371 | K・R | 小5 | 女 | 兵庫県 西宮市 |
65 | 65 | (66) | Jr2 | Jr2 |
| 372 | K・K | 小3 | 女 | 兵庫県 西宮市 |
66 | 65 | (66) | Jr2 | Jr2 |
| 373 | M・H | 小6 | 男 | 兵庫県 明石市 |
66 | 66 | (66) | Jr2 | Jr2 |
| 374 | K・S | 小6 | 女 | 神戸市 | 69 | 70 | 69 | Jr1 | B3 |
| 375 | S・M | 小4 | 女 | 兵庫県 明石市 |
71 | 70 | 70 | Jr1 | Jr1 |
検定員
中野吉宏
黒田守人
西本清
気温 −2℃
天候 大雪
雪質 非常に良好