2018年1月5日
このはなスキークラブ主催
スキージュニアテスト
(わんぱく④コース)


ビブ 学年 年齢 住   所
1 1 6 徳島県鳴門市 6
2 1 7 神戸市 6
3 1 6 兵庫県尼崎市 6
4 2 8 兵庫県高砂市 6
5 3 9 兵庫県姫路市 6
6 1 7 兵庫県淡路市 6
7 2 7 兵庫県篠山市 6
8 3 9 徳島市 6
9 1 7 兵庫県尼崎市 6
10 1 7 兵庫県姫路市 6
11 1 6 兵庫県篠山市 6
12 2 8 兵庫県高砂市 6
13 3 9 兵庫県宝塚市 6
14 1 6 兵庫県姫路市 6
15 2 7 兵庫県洲本市 6
16 4 10 神戸市 6
17 1 7 兵庫県明石市 6
18 1 7 兵庫県姫路市 6
19 1 6 兵庫県尼崎市 6
20 2 7 兵庫県三田市 6
21 4 10 兵庫県朝来市 6
22 2 7 大阪市 6
23 3 8 兵庫県姫路市 6
24 5 11 兵庫県西宮市 6
25 2 8 兵庫県淡路市 5
26 3 8 兵庫県宝塚市 5
27 4 10 兵庫県三木市 5
28 4 10 兵庫県姫路市 4
29 4 10 兵庫県朝来市 5
30 6 12 兵庫県尼崎市 4
31 2 7 兵庫県淡路市 4
32 4 9 兵庫県赤穂市 5
33 5 10 兵庫県三田市 4
34 3 11 兵庫県明石市 4
35 2 9 兵庫県西宮市 5
36 3 8 兵庫県西宮市 5
37 4 8 神戸市 4
38 4 10 兵庫県尼崎市 4
39 4 10 兵庫県三田市 4
40 4 10 神戸市 4
41 1 6 兵庫県豊岡市 5
42 3 8 神戸市 5
43 4 10 兵庫県赤穂市 5
44 4 10 神戸市 5
45 6 11 神戸市 5
46 2 7 兵庫県川西市 4
47 3 9 奈良県生駒市 5
48 4 9 兵庫県明石市 4
49 2 8 兵庫県姫路市 4
50 3 10 徳島県阿南市 3-
51 4 9 兵庫県姫路市 5
52 4 9 兵庫県姫路市 4
53 5 11 愛媛県今治市 4
54 4 10 京都府向日市 4
55 2 8 兵庫県洲本市 5
56 2 8 兵庫県たつの市 4
57 4 10 兵庫県姫路市 3-
58 6 11 兵庫県養父市 4
59 3 9 兵庫県姫路市 5
60 3 9 兵庫県宝塚市 4
61 4 10 兵庫県淡路市 3-
62 4 9 兵庫県西宮市 4
63 5 10 徳島市 3-
64 6 11 兵庫県明石市 4
65 5 11 兵庫県西宮市 5
66 4 10 兵庫県姫路市 4
67 4 10 兵庫県川西市 4
68 2 8 兵庫県西宮市 5
69 6 12 兵庫県三田市 4
70 5 11 兵庫県尼崎市 5
71 5 11 兵庫県西宮市 4
72 5 10 京都府亀岡市 2
73 6 12 兵庫県姫路市 2
74 6 11 奈良県生駒市 2
75 中3 13 兵庫県三木市 B4
76 中1 14 兵庫県三木市 B4
77 中1 13 兵庫県高砂市 B4
78 5 11 兵庫県洲本市 2
79 3 9 兵庫県西宮市 3
80 3 9 神戸市 2
81 5 10 兵庫県たつの市 4
351 3 9 大阪府箕面市 2


検定日

ビブ1~81(わんぱく④コース)
4級~6級 1月4日 午後
1級~3級 1月5日 午前

ビブ 351(一般受検者)
1月5日 午後

検定バーン
1~3級 中央クワッド西側
4~6級 このはな前

判定の+は余裕、-はギリギリを意味します。
Bは「バッジテスト」


主任検定員
中野吉宏

検定員
西本清
田渕那国

天候 くもり
気温 -2℃
雪質 良好