第26回 兵庫県スキー技術選手権大会
順位 ゼッケン 氏  名  資格 所  属  小回り
(急・整・フリー)
大回り
(急・整・フリー)
小回り
(中・人工ウェーブ)
総合滑降 合 計
得点 順位 偏差値 得点 順位 偏差値 得点 順位 偏差値 得点 順位 偏差値 得点 偏差値
1 33 中村 成伸 指 鉢伏SC 257 1 77.27 264 1 81.23 256 3 76.67 257 2 77.16 1034 79.57
2 80 佐藤 正和 指 神鍋SC 257 1 77.27 260 2 77.47 262 1 82.19 254 4 74.13 1033 79.31
3 42 濱  靖典 準 SELFISH SC 254 3 74.20 256 4 73.70 259 2 79.43 257 2 77.16 1026 77.51
4 60 糸乗  克 ク 神鍋SC 254 3 74.20 257 3 74.65 249 5 70.22 258 1 78.16 1018 75.46
5 120 森田 慶輔 テ 新宮SC 250 6 70.10 251 7 69.00 246 9 67.46 253 5 73.12 1000 70.83
6 10 田中 康典 ク 村岡ハチ北SC 250 6 70.10 256 4 73.70 238 17 60.09 253 5 73.12 997 70.06
7 131 清水 直紀 ク タイモSC 247 10 67.02 252 6 69.94 247 7 68.38 248 8 68.08 994 69.29
8 66 小榑 孝和 ク あじゃらSC 253 5 73.17 248 10 66.18 245 10 66.53 246 10 66.07 992 68.77
9 30 浅井 昭裕 準 八鹿SC 242 18 61.89 251 7 69.00 245 10 66.53 251 7 71.11 989 68.00
10 21 坂本 新作 準 村岡ハチ北SC 250 6 70.10 245 12 63.36 250 4 71.14 240 20 60.02 985 66.97
11 65 豊永 雅典 指 佐用SC 246 11 66.00 242 18 60.54 247 7 68.38 245 12 65.06 980 65.69
12 121 馬場  肇 準 あじゃらSC 245 14 64.97 241 21 59.60 248 6 69.30 245 12 65.06 979 65.43
12 56 寺田 幸造 指 SELFISH SC 250 6 70.10 244 13 62.42 238 17 60.09 247 9 67.07 979 65.43
14 137 勧野 誠人 テ 神鍋SC 245 14 64.97 250 9 68.06 236 27 58.24 243 18 63.04 974 64.15
15 112 井上  強 1 温泉SC 246 11 66.00 242 18 60.54 238 17 60.09 246 10 66.07 972 63.63
16 48 小椋 由貴 テ 姫路RT 246 11 66.00 244 13 62.42 235 28 57.32 243 18 63.04 968 62.60
17 6 茶谷 昌宏 準 フレンズSC 240 19 59.84 243 16 61.48 238 17 60.09 244 15 64.05 965 61.83
18 54 藤本 成人 1 神鍋SC 233 36 52.67 239 27 57.72 243 12 64.69 240 20 60.02 955 59.26
18 99 中村 純也 準 SELFISH SC 234 32 53.69 239 27 57.72 238 17 60.09 244 15 64.05 955 59.26
20 103 田中 悟広 テ 一宮ライトスタッフSC 245 14 64.97 237 35 55.84 239 16 61.01 233 36 52.96 954 59.01
21 96 宮内 淳平 指 西脇SC 237 23 56.77 246 11 64.30 237 23 59.17 232 43 51.95 952 58.49
22 95 岡田 正幸 テ 阪急電車スキー部 233 36 52.67 243 16 61.48 238 17 60.09 237 25 56.99 951 58.23
23 17 栗本  充 準 神戸エーデルワイスSC 233 36 52.67 240 25 58.66 232 31 54.56 245 12 65.06 950 57.98
24 102 山本 龍治 1 垂水SC 240 19 59.84 244 13 62.42 231 35 53.64 233 36 52.96 948 57.46
24 31 河部 俊弘 準 山陽特殊SC 236 24 55.74 241 21 59.60 235 28 57.32 236 28 55.98 948 57.46
26 24 那須 哲男 指 多可SC 235 28 54.72 236 38 54.90 242 14 63.77 234 33 53.97 947 57.21
26 58 前畑 英一郎 準 阪急電車スキー部 235 28 54.72 232 47 51.14 242 14 63.77 238 23 58.00 947 57.21
28 28 山口  良 テ ザ・ファーストSC 233 36 52.67 233 43 52.08 243 12 64.69 237 25 56.99 946 56.95
28 57 西垣 雅彰 準 和田山SC 244 17 63.94 237 35 55.84 227 47 49.95 238 23 58.00 946 56.95
30 72 田中 敏雄 準 あじゃらSC 239 21 58.82 241 21 59.60 231 35 53.64 234 33 53.97 945 56.69
31 85 阿野 清貴 テ 和田山SC 232 42 51.64 241 21 59.60 227 47 49.95 244 15 64.05 944 56.44
32 110 福田 正行 テ 養父SC 227 65 46.51 240 25 58.66 237 23 59.17 235 30 54.98 939 55.15
33 128 和泉 洋明 ク 神戸FSC 236 24 55.74 238 32 56.78 237 23 59.17 225 70 44.89 936 54.38
34 1 小畑  博 指 ミエSC 231 47 50.62 238 32 56.78 232 31 54.56 233 36 52.96 934 53.86
35 105 柳川 武 テ 八鹿SC 230 48 49.59 238 32 56.78 227 47 49.95 237 25 56.99 932 53.35
36 98 道先  孝 テ 伊丹スノークラブ 232 42 51.64 231 50 50.20 232 31 54.56 236 28 55.98 931 53.09
37 87 松原 永明 1 西脇SC 234 32 53.69 239 27 57.72 229 41 51.80 227 66 46.91 929 52.58
37 55 藤川 忠義 指 ベルSC 235 28 54.72 229 55 48.31 230 39 52.72 235 30 54.98 929 52.58
39 81 柳田 新吾 準 ザ・ファーストSC 238 22 57.79 228 61 47.37 237 23 59.17 225 70 44.89 928 52.32
40 7 竹中 章勝 テ 神鍋SC 227 65 46.51 239 27 57.72 227 47 49.95 233 36 52.96 926 51.81
41 118 栗田 雅規 1 川重SC 229 53 48.56 239 27 57.72 226 52 49.03 231 45 50.94 925 51.55
42 9 松本 明勝 テ 福崎SC 236 24 55.74 234 42 53.02 225 57 48.11 229 56 48.93 924 51.29
42 111 山下 晴弘 指 佐用SC 232 42 51.64 229 55 48.31 231 35 53.64 232 43 51.95 924 51.29
44 61 塩田 元太 1 ERFOLG SC 233 36 52.67 237 35 55.84 222 70 45.35 231 45 50.94 923 51.04
45 77 水谷  剛 指 相生銀嶺SC 228 57 47.54 235 40 53.96 228 43 50.88 231 45 50.94 922 50.78
45 38 粂田 年洋 指 西脇SC 228 57 47.54 233 43 52.08 228 43 50.88 233 36 52.96 922 50.78
47 70 廣木 洋一 指 フリーダムSC 226 75 45.49 235 40 53.96 228 43 50.88 231 45 50.94 920 50.27
48 104 岡田 靖典 準 佐用SC 234 32 53.69 233 43 52.08 229 41 51.80 223 87 42.88 919 50.01
48 19 溝垣 敏宏 準 西脇SC 234 32 53.69 229 55 48.31 227 47 49.95 229 56 48.93 919 50.01
50 51 田中 竜彦 テ 一宮ライトスタッフSC 227 65 46.51 227 66 46.43 234 30 56.40 229 56 48.93 917 49.49
51 115 池田 剛士 テ ザ・ファーストSC 230 48 49.59 233 43 52.08 225 57 48.11 228 62 47.92 916 49.24
52 97 浮田 直啓 1 神戸FSC 236 24 55.74 225 79 44.55 223 63 46.27 230 53 49.93 914 48.72
52 39 荒川 智樹 準 神戸FSC 230 48 49.59 225 79 44.55 225 57 48.11 234 33 53.97 914 48.72
54 74 山下 達也 1 佐用SC 232 42 51.64 226 72 45.49 231 35 53.64 224 77 43.89 913 48.47
54 22 袴田 和英 テ 川重SC 229 53 48.56 231 50 50.20 222 70 45.35 231 45 50.94 913 48.47
56 26 永田 英智 テ 神戸市役所スキー部 229 53 48.56 227 66 46.43 230 39 52.72 224 77 43.89 910 47.70
56 53 沢辺 大輝 テ ニチレクSC 226 75 45.49 224 85 43.61 232 31 54.56 228 62 47.92 910 47.70
56 133 坂井 博俊 テ 龍野SC 228 57 47.54 224 85 43.61 225 57 48.11 233 36 52.96 910 47.70
59 126 道先  弘 1 伊丹スノークラブ 228 57 47.54 230 52 49.26 226 52 49.03 224 77 43.89 908 47.18
60 91 嘉藤 敦也 1 ザ・ファーストSC 225 80 44.46 229 55 48.31 222 70 45.35 231 45 50.94 907 46.92
61 15 朝日 健悟 準 神戸FSC 227 65 46.51 228 61 47.37 220 84 43.51 231 45 50.94 906 46.67
61 68 井上  浩 1 姫路RT 227 65 46.51 229 55 48.31 219 89 42.59 231 45 50.94 906 46.67
63 18 永井 浩信 1 大屋SC 228 57 47.54 232 47 51.14 216 104 39.82 229 56 48.93 905 46.41
63 108 山田 清貴 指 ポーラーベアーSC 232 42 51.64 223 90 42.67 220 84 43.51 230 53 49.93 905 46.41
65 47 繁縄 倫正 準 西脇SC 227 65 46.51 226 72 45.49 226 52 49.03 225 70 44.89 904 46.15
66 82 宮里 修司 1 三菱重工高砂スキー部 230 48 49.59 223 90 42.67 226 52 49.03 224 77 43.89 903 45.90
66 4 藤本 良 準 三菱重工神戸SC 223 91 42.41 232 47 51.14 222 70 45.35 226 68 45.90 903 45.90
66 41 山口  篤 テ ザ・ファーストSC 224 85 43.44 226 72 45.49 218 91 41.66 235 30 54.98 903 45.90
69 88 小笠原 仁 1 姫路RT 226 75 45.49 225 79 44.55 228 43 50.88 223 87 42.88 902 45.64
69 130 服部 修二 1 大屋SC 233 36 52.67 217 119 37.03 226 52 49.03 226 68 45.90 902 45.64
71 5 石田 光一 1 ニチレクSC 228 57 47.54 230 52 49.26 223 63 46.27 220 110 39.85 901 45.38
71 32 東口 好暢 指 伊丹スノークラブ 224 85 43.44 227 66 46.43 222 70 45.35 228 62 47.92 901 45.38
73 129 宮木 茂 1 神戸レーシングチーム 223 91 42.41 229 55 48.31 223 63 46.27 224 77 43.89 899 44.87
74 20 福田 孝文 指 ミエSC 227 65 46.51 226 72 45.49 222 70 45.35 223 87 42.88 898 44.61
74 2 久保 明 1 タイモSC 225 80 44.46 227 66 46.43 222 70 45.35 224 77 43.89 898 44.61
76 100 中西 一奈 1 姫路市役所山とスキーの会 227 65 46.51 220 111 39.85 222 70 45.35 228 62 47.92 897 44.35
76 16 西村 元伸 指 伊丹スノークラブ 222 96 41.39 225 79 44.55 221 81 44.43 229 56 48.93 897 44.35
78 46 柳沢  隆 テ このはなSC 235 28 54.72 219 114 38.91 220 84 43.51 222 93 41.87 896 44.10
78 11 中井 照智 1 くるっくSC 226 75 45.49 223 90 42.67 218 91 41.66 229 56 48.93 896 44.10
80 123 杉本 尚也 準 くるっくSC 225 80 44.46 226 72 45.49 222 70 45.35 221 101 40.86 894 43.58
80 3 松木 唯志 指 あじゃらSC 224 85 43.44 225 79 44.55 223 63 46.27 222 93 41.87 894 43.58
80 83 小佐見 寛 1 ザ・ファーストSC 228 57 47.54 228 61 47.37 215 110 38.90 223 87 42.88 894 43.58
80 116 木崎 敬之 テ このはなSC 222 96 41.39 224 85 43.61 223 63 46.27 225 70 44.89 894 43.58
84 113 蜂谷 芳久 テ 神戸エコーSC 225 80 44.46 222 99 41.73 224 61 47.19 221 101 40.86 892 43.07
84 49 二宮 東名 テ 神戸エコーSC 230 48 49.59 220 111 39.85 219 89 42.59 223 87 42.88 892 43.07
86 125 中野 吉宏 準 このはなSC 225 80 44.46 223 90 42.67 222 70 45.35 221 101 40.86 891 42.81
86 101 赤澤  武 準 フリーダムSC 222 96 41.39 221 103 40.79 223 63 46.27 225 70 44.89 891 42.81
88 37 河端 宏典 1 くるっくSC 228 57 47.54 224 85 43.61 217 99 40.74 221 101 40.86 890 42.55
88 134 松原 泰生 準 スノーパンサーSC 221 104 40.36 227 66 46.43 218 91 41.66 224 77 43.89 890 42.55
90 92 栗山 道一 準 イーグレットSC 227 65 46.51 218 116 37.97 224 61 47.19 220 110 39.85 889 42.30
91 119 高橋 達也 準 タイモSC 224 85 43.44 221 103 40.79 222 70 45.35 221 101 40.86 888 42.04
91 71 浦野 正樹 1 和田山SC 222 96 41.39 227 66 46.43 218 91 41.66 221 101 40.86 888 42.04
93 79 田中 利宏 準 伊丹スノークラブ 223 91 42.41 228 61 47.37 217 99 40.74 219 114 38.85 887 41.78
93 73 大島 功太郎 1 三菱重工高砂スキー部 221 104 40.36 223 90 42.67 216 104 39.82 227 66 46.91 887 41.78
95 86 今井  大 準 相生銀嶺SC 222 96 41.39 223 90 42.67 220 84 43.51 221 101 40.86 886 41.53
95 50 出野上  聡 準 スノーパンサーSC 227 65 46.51 221 103 40.79 216 104 39.82 222 93 41.87 886 41.53
95 84 大槻 友宏 1 川重SC 218 114 37.29 225 79 44.55 218 91 41.66 225 70 44.89 886 41.53
98 94 西本  清 準 東鉢伏SC 220 111 39.34 222 99 41.73 221 81 44.43 222 93 41.87 885 41.27
98 63 大川 善三 1 姫路RT 224 85 43.44 218 116 37.97 220 84 43.51 223 87 42.88 885 41.27
98 14 金子 浩文 準 あじゃらSC 221 104 40.36 222 99 41.73 218 91 41.66 224 77 43.89 885 41.27
101 43 坂本  敦 テ タイモSC 223 91 42.41 223 90 42.67 217 99 40.74 221 101 40.86 884 41.01
102 27 吉岡 和孝 準 TEAM・SNOW・BEE 223 91 42.41 221 103 40.79 217 99 40.74 222 93 41.87 883 40.75
102 23 塚原  敏 準 イーグレットSC 219 112 38.31 224 85 43.61 216 104 39.82 224 77 43.89 883 40.75
104 93 小林 祐太 1 大屋SC 222 96 41.39 223 90 42.67 218 91 41.66 219 114 38.85 882 40.50
105 106 岸 和門 準 姫路市役所山とスキーの会 221 104 40.36 218 116 37.97 223 63 46.27 219 114 38.85 881 40.24
105 12 谷渕 光二 1 姫路RT 226 75 45.49 215 123 35.15 210 118 34.30 230 53 49.93 881 40.24
107 117 井上 秀雄 準 神戸エコーSC 222 96 41.39 226 72 45.49 217 99 40.74 213 124 32.80 878 39.47
108 13 中村 達也 準 小代SC 218 114 37.29 223 90 42.67 215 110 38.90 220 110 39.85 876 38.96
108 35 是枝 哲浩 1 ザ・ファーストSC 218 114 37.29 221 103 40.79 215 110 38.90 222 93 41.87 876 38.96
108 29 武田 耕我 1 神戸エコーSC 216 118 35.23 226 72 45.49 210 118 34.30 224 77 43.89 876 38.96
111 59 西面 佳人 準 イーグレットSC 222 96 41.39 216 122 36.09 215 110 38.90 222 93 41.87 875 38.70
112 64 下村 尚志 1 三菱重工神戸SC 217 117 36.26 221 103 40.79 213 116 37.06 222 93 41.87 873 38.18
113 124 岡田 吉生 1 神戸エコーSC 221 104 40.36 213 124 33.27 218 91 41.66 219 114 38.85 871 37.67
114 109 山本 直樹 1 スノーパンサーSC 221 104 40.36 217 119 37.03 214 115 37.98 218 120 37.84 870 37.41
114 44 岸本 泰伸 1 スノーパンサーSC 224 85 43.44 211 125 31.39 216 104 39.82 219 114 38.85 870 37.41
116 69 楠本 哲朗 1 イノセントSC 219 112 38.31 221 103 40.79 210 118 34.30 219 114 38.85 869 37.16
116 136 山本 直樹 1 伊丹スノークラブ 214 119 33.18 220 111 39.85 215 110 38.90 220 110 39.85 869 37.16
118 127 藤野 尚紀 1 大屋SC 208 120 27.03 221 103 40.79 211 117 35.22 218 120 37.84 858 34.33
119 40 北里 輝幸 1 山陽特殊SC 221 104 40.36 217 119 37.03 216 104 39.82   棄権   654  
120 36 小林 和真 テ 小代SC   棄権   236 38 54.90   棄権    240 20 60.02 476  
121 90 四辻 一昭 テ 一宮ライトスタッフSC   棄権   242 18 60.54   棄権   233 36 52.96 475  
122 34 安達 和央 1 八鹿SC   棄権   230 52 49.26   棄権   225 70 44.89 455  
123 122 宮田 一彦 準 ポーラーベアーSC 229 53 48.56   棄権   221 81 44.43   棄権   450  
124 67 吉田 博和 準 FREEZESC   棄権   228 61 47.37    棄権   216 123 35.82 444  
125 8 荻野 道隆 1 Donk2 SC   棄権   222 99 41.73    棄権   221 101 40.86 443  
126 78 梶原 秀一 準 姫路市役所山とスキーの会   棄権   219 114 38.91   棄権    217 122 36.83 436  
  25 平川 和仁 指 ネスレ姫路スキー部   棄権     棄権      棄権      棄権      
  45 高田 昌幸 1 ニチレクSC   棄権     棄権     棄権     棄権      
  52 鷹谷 宣哉 準 山陽特殊SC   棄権     棄権     棄権     棄権      
  62 松岡 克晋 1 ポーラーベアーSC   棄権     棄権     棄権     棄権      
  75 岩崎 悟志 準 山陽特殊SC   棄権     棄権     棄権     棄権      
  76 青田 皆樹 1 多可SC   棄権     棄権      棄権     棄権      
  89 上田  守 準 ミエSC   棄権     棄権   棄権     棄権      
  107 岡山 昌弘 1 大屋SC   棄権     棄権     棄権     棄権      
  114 秋山 勝規 指 雷鳥会   棄権     棄権     棄権     棄権      
  132 好岡 孝晃 準 西脇SC   棄権      棄権     棄権     棄権      
  135 森下 大也 テ 雷鳥会   棄権     棄権     棄権     棄権      

2005年1月16日〜17日
奥神鍋スキー場
大回り(整地):第1ゲレンデ(下から見て左端)
総合滑降:第1ゲレンデ(下から見て、大回りバーンの右隣
小回り(人工ウェーブ):レストハウス四季の森前
小回り(整地):第6ペアリフト四季の森コース






第25回兵庫県スキー技術選手権大会の結果を見る


スキーミニテスト

100 点満点 ( 合格点 設定なし )

残り時間


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。

問題 1.

兵庫県で最古のスキー場といわれているところは?

神鍋高原スキー場
鉢伏高原スキー場
関宮万久里スキー場
ちくさ高原スキー場
段ヶ峯スキー場
六甲山ゴルフ場
六甲山人工スキー場
シャモニー

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。

採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。


結果: