テクニカルプライズテスト ARAI会場 2005年

ゼッケン 大回り
(整地)
大回り
(不整地)
中回り
(整地)
小回り
(整地)
小回り
(不整地)
フリー滑降 合計点 順位
1 74 74 74 74 74 75 445 7
2 73 74 73 72 74 74 440 41
3 74 73 74 73 74 75 443 21
4 72 73 72 73 73 73 436 80
5 74 74 73 75 75 73 444 14
6 74 74 74 73 75 74 444 14
7 72 73 73 73 75 73 439 53
8 73 73 73 74 73 74 440 41
9 73 71 73 73 74 73 437 74
10             0
11 74 74 74 73 76 74 445 7
12 73 73 73 73 74 73 439 53
13 74 73 74 74 74 73 442 28
14 74 73 73 72 73 74 439 53
15 76 74 74 74 74 74 446 6
16 74 73 75 75 74 74 445 7
17             0
18 74 74 73 73 73 73 440 41
19             0
20 73 74 74 73 72 74 440 41
21 73 73 73 73 73 73 438 61
22 73 73 73 74 72 73 438 61
23 77 75 75 75 74 74 450 1
24 75 75 75 73 73 73 444 14
25 73 74 73 73 72 73 438 61
26 73 73 73 73 74 73 439 53
27 74 73 73 73 75 73 441 34
28 74 71 73 73 74 73 438 61
29 74 73 73 73 73 74 440 41
30 72 74 72 73 73 74 438 61
31 74 76 75 74 74 74 447 3
32 73 74 73 73 74 73 440 41
33 76 75 75 75 75 74 450 1
34 74 73 73 74 72 73 439 53
35 74 74 73 74 75 74 444 14
36 74 74 72 74 72 73 439 53
37 73 74 74 73 74 73 441 34
38 72 73 72 72 73 72 434 87
39 73 74 72 72 71 73 435 82
40 74 74 74 73 73 74 442 28
41 73 73 73 73 73 73 438 61
42 74 73 73 72 73 73 438 61
43 74 73 72 74 74 73 440 41
44 71 72 73 72 73 73 434 87
45 73 73 73 73 74 72 438 61
46 74 74 74 73 73 72 440 41
47 73 74 73 73 72 73 438 61
48 75 74 73 73 73 73 441 34
49 74 74 74 73 74 74 443 21
50 73 73 72 72 73 74 437 74
51 74 73 74 72 73 72 438 61
52 74 73 73 74 73 73 440 41
53 74 74 73 73 75 74 443 21
54 74 74 74 73 73 73 441 34
55 74 74 74 74 75 74 445 7
56 75 76 74 73 74 75 447 3
57 74 74 73 74 73 74 442 28
58 75 75 74 74 72 74 444 14
59 74 74 73 72 73 73 439 53
60 73 73 73 73 72 74 438 61
61 73 74 73 74 73 73 440 41
62 72 72 71 71 73 72 431 91
63 73 74 73 72 73 73 438 61
64 74 74 74 74 73 73 442 28
65 75 74 74 75 73 74 445 7
66 74 74 74 74 73 74 443 21
67 73 73 72 72 73 72 435 82
68 74 75 73 73 73 73 441 34
69 73 73 72 72 73 72 435 82
70 74 74 74 73 73 73 441 34
71 73 73 72 72 73 72 435 82
72 74 73 73 73 71 73 437 74
73 74 75 73 74 74 74 444 14
74 72 74 72 73 74 72 437 74
75 72 73 71 72 69 73 430 92
76 74 72 72 72 71 72 433 89
77 74 74 73 74 74 74 443 21
78 75 74 74 73 73 73 442 28
79 75 75 75 74 73 74 446 5
80 73 73 71 73 73 72 435 82
81 74 73 74 74 74 74 443 21
82 72 73 72 71 72 72 432 90
83 74 73 72 74 74 73 440 41
84 74 74 75 74 73 75 445 7
85 75 74 75 73 73 73 443 21
86 74 74 74 74 73 75 444 14
87 73 74 73 72 73 73 438 61
88 73 74 73 73 73 74 440 41
89 73 74 74 74 74 73 442 28
90 73 73 73 73 72 73 437 74
145 73 73 73 72 74 71 436 80
146 73 74 73 74 74 73 441 34
147 74 74 75 74 75 73 445 7
148 72 73 72 73 74 73 437 74
149 72 73 72 75 74 73 439 53
2005年5月2日 新潟県妙高市ARAIスキー場

主任検定員:大野哲
検定員:熊谷英彦 石野洋 塚田悠子
検定員:山川純子 長崎和美 藤井守之
ジャッジは、テクニカル班、クラウン班に分かれてローテーションで同時進行

大回り(整地):メインステージ
大回り(不整地):メインステージとアンコールの間のオフピステ
小回り(整地):メインステージ
小回り(不整地):アンコール横モーグルバーン
中回り(整地):メインステージ
フリー滑降:メインステージとアンコール間のオフピステ

天候:良好
雪質:5月の雪としては良好

受検者92名中、合格者2名というかなり厳しい結果となった。
これまでのARAIの検定と異なり、種目合格点も、ほとんど出ていない。それに対して、72点以下という厳しい点が続出している。
@あきらかに整地での滑りにはスピード感が欠けていた。
Aジャッジが現役若手選手だったために辛口になった。
Bコンディションが悪ければ甘口になったかもしれないが、コンディションが良すぎた。
などが、合格者が少なかった理由として考えられる。

結果発表の後、検定員に噛み付いた受検者もいるようだし、今回のテクニカルの事前講習は非常に評判が良くなかったようである。
当日、どのような滑りをすれば点が出るのか(スピード重視なのか? 雪面との調和を大切にするのか?)、検定員は、検定直前の開会式で着目点を明確にしたほうが良いかもしれない。

また、受検者は受検だけに一生懸命になるのではなく。昼食時などにコミュニケーションの輪も広げるべきだろう。




スキーミニテスト

100 点満点 ( 合格点 70 点 )

残り時間
制限時間 10 分


テストを開始するには [テスト開始] ボタンを押してください。

問題 1.

日本で始めてスキー術の指導を行った人は?

レルヒ少佐
シュナイダー
カンダハー
ハンスコーラー
スダポン

問題 2.

日本で初めてスキー術の講習を行った場所は?

野沢温泉スキー場
新井スキー場
金谷山スキー場
関温泉スキー場
札幌農学校

問題 3.

始めてのスキー講習会が行われた日は?

1865年3月3日
1908年月日不明
1911年1月12日
1920年2月22日
1935年12月10日

問題 4.

移動(運動)方向に対してスキーの向き(長軸方向)がつくる角度のことを何というか?

角づけ角
迎え角
沈み込み角
フレックス
トーション

問題 5.

「エッジング」とは?

スキーと身体との位置関係をつくっていくこと
雪面に対してスキーの角を立てること
チューンナップ時にエッジの角度を調節すること
スキーと雪面の間に生じる力の調節のこと
切り替え局面における身体の重心軌道とスキーの軌道が交差すること

お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。

採点後「送信」ボタンを押して結果を送信してください。


結果: