
2020年1月5日
ジュニアバッジテスト リザルト
2020年最初の検定会になりました
わんぱく③コース
| 氏名 | 性別 | 学年 | 住所 | 級 |
| HE | 女 | 中1 | 明石市 | B4 |
| SN | 女 | 6 | 兵庫県神崎郡 | 2- |
| HI | 男 | 5 | 大阪府高槻市 | 2 |
| HR | 男 | 3 | 大阪府高槻市 | 2 |
| KM | 男 | 5 | 養父市 | 2 |
| KS | 女 | 6 | 淡路市 | 2- |
| NS | 男 | 4 | 川西市 | 3 |
| FH | 女 | 6 | 神戸市 | 3- |
| MM | 女 | 5 | 西宮市 | 3- |
| MA | 女 | 6 | 姫路市 | 3- |
| KE | 女 | 4 | 淡路市 | 3- |
| MT | 男 | 6 | 姫路市 | 4 |
| KM | 女 | 2 | 大阪市 | 4 |
| HR | 男 | 3 | 丹波市 | 4 |
| OA | 男 | 4 | 西宮市 | 4- |
| NM | 男 | 4 | 加古川市 | 4- |
| YR | 男 | 6 | 三木市 | 4 |
| KA | 女 | 4 | 豊岡市 | 4 |
| MH | 女 | 5 | 神戸市 | 5 |
| MN | 女 | 3 | 神戸市 | 5 |
| IM | 女 | 4 | 明石市 | 5 |
| NS | 男 | 1 | 尼崎市 | 5 |
| MS | 女 | 4 | 姫路市 | 5 |
| NM | 女 | 4 | 徳島県鳴門市 | 5 |
| KR | 女 | 3 | 姫路市 | 5 |
| YY | 女 | 5 | 神戸市 | 5 |
| YE | 女 | 2 | 神戸市 | 5 |
| KU | 女 | 2 | 豊岡市 | 5 |
| KN | 女 | 6 | 篠山市 | 5 |
| OT | 男 | 3 | 高知市 | 6+ |
| TY | 男 | 2 | 宝塚市 | 6 |
| SM | 女 | 2 | 兵庫県神崎郡 | 6+ |
| KR | 女 | 4 | 明石市 | 6+ |
| YT | 男 | 3 | 川西市 | 6 |
| IS | 男 | 4 | 神戸市 | 6+ |
| IT | 男 | 3 | 兵庫県揖保郡 | 6 |
| MN | 女 | 3 | 姫路市 | 6+ |
| MT | 男 | 4 | 徳島県鳴門市 | 6+ |
| TY | 男 | 3 | 明石市 | 6+ |
検定日
3級志願者まで 1月4日 午後
2級志願者以上 1月5日 午前
検定バーン
3級志願者まで 開発観光前プラスノー
2級志願者以上 中央ペア天然バーン
1月5日 -1℃
検定員
中野吉宏
西本清
黒田守人
備忘録
全国的に歴史的な暖冬・少雪となり、1月3日のバッジテスト・ジュニアテストは中止。わんぱく③のジュニアテストも、3級以下は4日にプラスノーで、2級以上は5日、幸いにも前夜若干の降雪があり、十分ではありませんでしたが、天然雪の上での検定となりました。練習も検定も恵まれた環境で十分な状態ではありませんでしたが、また、みなさまの新たなチャレンジをお待ちしております。
プラスノー上での練習風景