2022年2月23日
ジュニアバッジテスト リザルト

ハチ高原お客様感謝デー

ジュニアテスト 一般

 ビブ  名前 性別 学年 住所 リズム 小回り 大回り 合計 志望  判定 
255 YA 女 小4 大阪市 70 70 70 210 Jr1 Jr1
285 KA 女 小6 大阪府池田市 71 71 70 212 Jr1 Jr1
253 MN 女 小6 大阪市 70 70 70 210 Jr1 Jr1
256 KS 女 小3 大阪府池田市 65 65 130 Jr2 Jr2
264 TY 女 小6 兵庫県宝塚市 64 65 129 Jr2 Jr3
265 TO 女 小4 兵庫県宝塚市 64 64 128 Jr2 Jr3
267 MH 女 小6 兵庫県三田市 65 65 130 Jr2 Jr2
283 TE 男 小4 神戸市 65 65 130 Jr2 Jr2
284 TR 女 小5 神戸市 65 65 130 Jr2 Jr2
254 MN 女 小3 大阪市 64 64 128 Jr2 Jr3
太字は3検定員が合格点を与えた種目



検定バーン





検定員

中野吉宏(主任)
西本清
黒田守人
南淳平





備忘録



バッジテスト スケジュール