
2023年1月4日
ジュニアバッジテスト リザルト
子供たちだけで参加する2泊3日「わんぱくバスツアーCコース」
ジュニアテスト一般
| ビブ | 名前 | 性別 | 年齢 | 大回り | 小回り | 判定 |
| 356 | YS | 女 | 5 | 62 | 62 | Jr3 |
わんぱく Cコース
| ビブ | 名前 | 学年 | 級 |
| 481 | HM | 中 | B3 |
| 482 | WR | 4 | 3 |
| 483 | YR | 4 | 3 |
| 484 | KM | 4 | 2 |
| 485 | YE | 5 | 2 |
| 486 | MA | 5 | 2+ |
| 487 | YR | 2 | 2- |
| 488 | MA | 3 | 2 |
| 489 | SY | 2 | 2 |
| 490 | MA | 2 | 3 |
| 491 | KE | 中 | B3 |
| 492 | OA | 2 | 2 |
| 493 | NK | 中 | B4+ |
| 371 | TT | 6 | 3 |
| 372 | YY | 中 | B4 |
| 373 | KH | 4 | 3 |
| 374 | IT | 5 | 4 |
| 375 | OS | 2 | 3 |
| 376 | IM | 中 | B4 |
| 377 | CY | 5 | 3 |
| 378 | MS | 3 | 4+ |
| 379 | IY | 3 | 3 |
| 380 | HS | 6 | 3 |
| 211 | UR | 1 | 5 |
| 212 | MK | 1 | 5 |
| 213 | MH | 2 | 6 |
| 214 | OW | 3 | 4- |
| 215 | MS | 3 | 5 |
| 216 | NY | 4 | 5 |
| 217 | HT | 5 | 5 |
| 218 | HR | 6 | 5 |
| 221 | AT | 1 | 5 |
| 222 | HS | 2 | 5 |
| 223 | YY | 3 | 5 |
| 224 | TA | 3 | 4 |
| 225 | WH | 3 | 5 |
| 226 | FS | 4 | 5 |
| 227 | YS | 5 | 5 |
| 228 | SH | 6 | 4 |
| 231 | TY | 1 | 5 |
| 232 | AY | 1 | 6 |
| 233 | ST | 2 | 6 |
| 234 | IC | 2 | 6 |
| 235 | TK | 3 | 6 |
| 236 | SY | 4 | 6 |
| 237 | TR | 4 | 5 |
| 238 | AY | 4 | 6 |
| 239 | MY | 4 | 5 |
| 241 | NK | 1 | 5+ |
| 242 | WK | 2 | 6 |
| 243 | KR | 3 | 5+ |
| 244 | NR | 3 | 5 |
| 245 | YA | 3 | 6 |
| 246 | YH | 4 | 5 |
| 247 | AY | 4 | 4 |
| 248 | YA | 5 | 5 |
検定日
1月4日
検定バーン
初級班 ファミリートリプル
中級班 中央ペア上部
上級班 中央ペア上部+ハチハイランド
検定員
中野吉宏
西本清
黒田守人
備忘録
わんぱくCコース。先々シーズンまでは2泊3日でしたが、先シーズンより3泊4日となりました。公認検定会なので厳密に判定している関係上、ステップアップできない人もいましたが、多くの人がステップアップできた検定会になりました。ステップアップできた人は次のステップを目指し、ステップアップできなかった人はギブアップすることなく、滑り続けてください。
一般者受検者は3日と合わせて2人のみでした。